清洁生产审核环境信息公开 | |||||||||
企业名称 | 福州市长乐区福泰印染有限公司 | ||||||||
企业地址 | 长乐市金峰镇凤洋村 | ||||||||
污染源类型 | ■废气企业 | ■废水企业 | □噪声企业 | ■固体废物企业 | □污水处理厂 | □其他 | |||
是否国控 | ○是 | ⊙否 | (备注:是国控企业必须填写自行检测方案,不是国控的不需要填写) | ||||||
法人代表 | 周必志 | 组织机构代码 | 9135018215489190X7 | ||||||
环保联系人 | 彭云燕 | 联系电话 | 13489915796 | ||||||
主要产品 | 加工漂染、经编布、针织布 | ||||||||
生产规模 | 中 | 生产周期 | 24小时 | ||||||
所属行业 | 印染行业 | ||||||||
主要生产工艺 | 染色-脱水-扩幅-定型-打卷-包装入库 | ||||||||
排放主要及特征 | 废水:COD、SS、NH3-N、TN、TP; 废气:二氧化硫、烟尘、氮氧化物 | ||||||||
污染物名称: | |||||||||
厂区平面图和 | 图片 | ||||||||
排放口分布情况 | |||||||||
序号 | 排污口名称 | 排放方式 | 排污口监 | 污染物浓 | 排放限值 | 污染物排放总量或纳管量(t/a) | 核定排放总量(t/a) | 是否达标 | |
测项目 | 度 | ||||||||
1 | WS26104 | 连续排放 | 化学需氧 | 177mg/L | 200mg/L | 38.4 | 280 | 是 | |
量 | |||||||||
2 | WS26104 | 连续排放 | 氨氮 | 7.38mg/L | 20mg/L | 1.6 | 28 | 是 | |
污染物排放情况 | 4 | WS26104 | 连续排放 | SS | 27mg/L | 100mg/L | / | / | 是 |
5 | WS26104 | 连续排放 | 总氮 | 9.67mg/L | 30mg/L | 2.1 | 42 | 是 | |
6 | WS26104 | 连续排放 | PH | 6.02-6.07 | 6--9 | / | / | 是 | |
7 | FQ26104 | 有组织排放 | 二氧化硫 | 23mg/m³ | 200mg/m³ | 2.66 | 25.2 | 是 | |
8 | FQ26104 | 有组织排放 | 氮氧化物 | 115mg/m³ | 200mg/m³ | 7.16 | 25.2 | 是 | |
9 | FQ26104 | 有组织排放 | 烟尘 | 11.7mg/m³ | 30mg/m³ | 2.52 | 3.78 | 是 | |
污染防治设施 | 本公司废水处理设施采用生化+物化处理工艺,设计日处理量3000吨;锅炉废气采用水膜除尘、片碱脱硫、湿式静电除尘、选择性非催化还原反应法. | ||||||||
建设和运行情况: | 定型废气净化设施采用水喷淋+静电。以上设备运行正常。 | ||||||||
建设项目环境影响 | 附件 | ||||||||
及其他环境保护 | |||||||||
行政许可情况: | |||||||||
突发环境事件应 | 已报备 | ||||||||
急预案: | |||||||||
环境自行监测方案 | 已制定 | ||||||||
能耗情况 | 序号 | 主要能源品种 | 消耗量 | 单位产品综合能耗 | 单位产品综合能耗限额 | 是否达标 | |||
1 | 煤炭(吨/年) | 6782 | 0.9069吨标煤/吨产品 | 1.1吨标煤/吨产品 | 达标 | ||||
2 | 电(万Kwh/年) | 973.41 | |||||||
危险废物情况 | 序号 | 名称(废物类别) | 废物代码 | 有害成份名称 | 产生量(吨/年) | 委托有资质单位处理量(吨/年) | |||
1 | 废染料、助剂包装袋(HW049) | 900-041-49 | 废染料、助剂 | 0.907 | 0.907 | ||||
2 | 定型机废油(HW08) | 900-249-08 | 废矿物油等 | 1.017 | 1.017 | ||||
3 | 废水监测仪器废液(HW049) | 900-047-49 | 废酸、六价铬等 | 0.425 | 0.425 | ||||
备注:以上数据均为审核前2020年度数据。 |
重点排污单位环境信息公开 | ||||||||||
企业名称 | 福州市长乐区福泰印染有限公司 | |||||||||
企业地址 | 长乐市金峰镇凤洋村 | |||||||||
污染源类型 | ■废气企业 | ■废水企业 | □噪声企业 | □固体废物企业 | □污水处理厂 | □其他 | ||||
是否国控 | ○是 | ⊙否 | (备注:是国控企业必须填写自行检测方案,不是国控的不需要填写) | |||||||
法人代表 | 周必志 | 组织机构代码 | 9135018215489190X7 | |||||||
环保联系人 | 彭云燕 | 联系电话 | 13489915796 | |||||||
主要产品 | 加工漂染、经编布、针织布 | |||||||||
生产规模 | 中 | 生产周期 | 5---7天 | |||||||
所属行业 | 印染行业 | |||||||||
主要生产工艺 | 染色-脱水-扩幅-定型-打卷-包装入库 | |||||||||
排放主要及特征 | 废水:COD、SS、NH3-N、TN、TP; 废气:二氧化硫、烟尘、氮氧化物 | |||||||||
污染物名称: | ||||||||||
厂区平面图和 | 图片 | |||||||||
排放口分布情况 | ||||||||||
序号 | 排污口名称 | 排放方式 | 排污口监 | 污染物浓 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行的污染 | 核定排放总量 | |
测项目 | 度 | 排放标准 | ||||||||
1 | WS26104 | 连续排放 | 化学需氧 | 110.55 | 200 | 是 | 纺织染整工业水 | 72t/a | ||
量 | 污染物排放标准 | |||||||||
2 | WS26104 | 连续排放 | 氨氮 | 1.614 | 20 | 是 | 纺织染整工业水 | 7.2t/a | ||
污染物排放标准 | ||||||||||
3 | WS26104 | 连续排放 | 总磷 | 0.036 | 1.5 | 是 | 纺织染整工业水 | / | ||
污染物排放标准 | ||||||||||
污染物排放情况 | 4 | WS26104 | 连续排放 | SS | 14 | 100 | 是 | 纺织染整工业水 | / | |
污染物排放标准 | ||||||||||
5 | WS26104 | 连续排放 | 总氮 | 4.158 | 30 | 是 | 纺织染整工业水 | 10.8t/a | ||
污染物排放标准 | ||||||||||
6 | WS26104 | 连续排放 | PH | 6.51 | 6--9 | 是 | 纺织染整工业水 | / | ||
污染物排放标准 | ||||||||||
7 | FQ26104 | 有组织排放 | 二氧化硫 | 55.24 | 200 | 是 | 锅炉大气污染 | 25.2 | ||
排放标准 | ||||||||||
8 | FQ26104 | 有组织排放 | 氮氧化物 | 94.49 | 200 | 是 | 锅炉大气污染 | 25.2 | ||
排放标准 | ||||||||||
9 | FQ26104 | 有组织排放 | 烟尘 | 12.27 | 30 | 是 | 锅炉大气污染 | 3.78 | ||
排放标准 | ||||||||||
污染防治设施 | 本公司废水处理设施采用生化+物化处理工艺,设计日处理量3000吨;锅炉废气采用水膜除尘、片碱脱硫、湿式静电除尘、选择性非催化还原反应法. | |||||||||
建设和运行情况: | 定型废气净化设施采用水喷淋+静电。以上设备运行正常。 | |||||||||
建设项目环境影响 | 附件 | |||||||||
及其他环境保护 | ||||||||||
行政许可情况: | ||||||||||
突发环境事件应 | 是 | |||||||||
急预案: | ||||||||||
环境自行监测方案 | 是 | |||||||||